Árfolyamok

Saját valuta árfolyam követése
Atom 1.0 feedben

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2016.06.22. Ausztrál dollár AUD 1 193.77 0 216.65
2016.06.22. Kanadai dollár CAD 1 204.04 0 225.87
2016.06.22. Svájci frank CHF 1 276.21 0 296.04
2016.06.22. Cseh Korona CZK 100 1069.64 0 1215
2016.06.22. Dán korona DKK 1 39.49 0 43.84
2016.06.22. Euro EUR 1 300.57 0 318.89
2016.06.22. Angol font GBP 1 385.43 0 422.01
2016.06.22. Japán yen JPY 100 248.48 0 277.82
2016.06.22. Norvég korona NOK 1 31.27 0 35
2016.06.22. Lengyel zloty PLN 1 65.84 0 74.82
2016.06.22. Svéd korona SEK 1 31.53 0 35.01
2016.06.22. USA dollár USD 1 267.02 0 283.29
Termék összehasonlítás

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont