Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.04.27. Ausztrál dollár AUD 1 211.17 0 236.1
2012.04.27. Kanadai dollár CAD 1 207.58 0 229.78
2012.04.27. Svájci frank CHF 1 228.48 0 244.87
2012.04.27. Cseh Korona CZK 100 1070 0 1215
2012.04.27. Dán korona DKK 1 36.24 0 40.24
2012.04.27. Euro EUR 1 276.03 0 292.84
2012.04.27. Angol font GBP 1 332.75 0 364.34
2012.04.27. Japán yen JPY 100 251.75 0 281.48
2012.04.27. Norvég korona NOK 1 35.41 0 39.62
2012.04.27. Lengyel zloty PLN 1 63.53 0 72.19
2012.04.27. Svéd korona SEK 1 30.36 0 33.7
2012.04.27. USA dollár USD 1 209.32 0 222.06

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2024 takarekpont