Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.02.22. Ausztrál dollár AUD 1 214.53 0 239.85
2012.02.22. Kanadai dollár CAD 1 202.96 0 224.66
2012.02.22. Svájci frank CHF 1 225.43 0 241.62
2012.02.22. Cseh Korona CZK 100 1058 0 1203
2012.02.22. Dán korona DKK 1 35.95 0 39.92
2012.02.22. Euro EUR 1 273.64 0 290.31
2012.02.22. Angol font GBP 1 320.88 0 351.34
2012.02.22. Japán yen JPY 100 251.24 0 280.9
2012.02.22. Norvég korona NOK 1 35.43 0 39.64
2012.02.22. Lengyel zloty PLN 1 63.1 0 71.71
2012.02.22. Svéd korona SEK 1 30.4 0 33.75
2012.02.22. USA dollár USD 1 206.71 0 219.3

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont